HOME > 貸事務所(川崎)
川崎のおすすめ貸事務所をご紹介!
川崎のおすすめ貸事務所をピックアップ!
川崎エリアで貸事務所をお探しならサンエスコーポレーションにお任せ!
更新日 2010/01/15
川崎1
川崎2
川崎エリアのおすすめ貸事務所一覧
| 官庁に囲まれた仕事のしやすい好立地物件です! | |||
|---|---|---|---|
![]() |
物件名 : 宮代ビル(No.46378) | ||
| 所在地 : 川崎市川崎区東田町6-2 | 竣 工 : 1986年 | ||
| 面 積 : 31.60 〜 84.10坪 | 最寄駅 : 川崎駅 徒歩7分 | ||
| 新川通りに面した窓面大きく開放感あふれるオフィスです! | |||
|---|---|---|---|
![]() |
物件名 : SNTビル(No.42751) | ||
| 所在地 : 川崎市川崎区貝塚1-13-1 | 竣 工 : 1992年 | ||
| 面 積 : 2階 77.10坪 / 3・4階 各40.00坪 | 最寄駅 : 川崎駅 徒歩10分 | ||
| 第一京浜に面した八丁畷駅至近の大型物件です! | |||
|---|---|---|---|
![]() |
物件名 : 神奈川都市交通川崎ビル(No.48421) | ||
| 所在地 : 川崎市川崎区元木2-4-3 | 竣 工 : 1992年 | ||
| 面 積 : 4階 163.80坪 | 最寄駅 : 八丁畷駅 徒歩5分 | ||
| 川崎の、あのソリッドスクエアがなんと募集中!チャンス!! | |||
|---|---|---|---|
![]() |
物件名 : ソリッドスクエア(No.35074) | ||
| 所在地 : 川崎市幸区堀川町580 | 竣 工 : 1995年 | ||
| 面 積 : 34.16坪〜560.08坪 | 最寄駅 : 川崎駅 徒歩5分 | ||
| 川崎駅の最先端データオフィス!全てにおいてハイクオリティ! | |||
|---|---|---|---|
![]() |
物件名 : 川崎テックセンター(No.45509) | ||
| 所在地 : 川崎市幸区堀川町580-16 | 竣 工 : 1988年 | ||
| 面 積 : 79.98〜360.29坪 | 最寄駅 : 川崎駅 徒歩8分 | ||
| 高津駅前ハイクオリティオフィスビル!渋谷・川崎へアクセス快適! | |||
|---|---|---|---|
![]() |
物件名 : 高津パークプラザ(No.43169) | ||
| 所在地 : 川崎市高津区二子5-1-1 | 竣 工 : 1994年 | ||
| 面 積 : 62.39 〜 223.77坪 | 最寄駅 : 高津駅 徒歩1分 | ||
川崎1
川崎2








